คำสั่งซื้อทั้งหมด
ตัวกรอง: ทุกสถานะ · แสดง 8 จาก 127 รายการวันนี้
| เลขที่ | ลูกค้า | รายการ | ยอดรวม | ชำระโดย | สถานะ |
| #FW-2026-1284 | สมหญิง ก. | กาแฟดริป 1, เข็มขัด 1 | ฿1,150 | PromptPay | ชำระแล้ว |
| #FW-2026-1283 | ธนากร ส. | ตะกร้าหวาย 2 | ฿890 | COD | กำลังจัดส่ง |
| #FW-2026-1282 | Priya M. | เซ็ตชา 1 | ฿1,450 | โอนเงิน | รอตรวจสอบ |
| #FW-2026-1281 | วรรณิดา ท. | ผ้ายกดอก 1, กระเป๋าผ้า 1 | ฿1,690 | PromptPay | ชำระแล้ว |
| #FW-2026-1280 | อนุชา พ. | แก้วเซรามิก 4 | ฿920 | COD | กำลังจัดส่ง |
| #FW-2026-1279 | Kanya W. | โคมไฟไม้ไผ่ 1 | ฿2,200 | PromptPay | ส่งสำเร็จ |
| #FW-2026-1278 | ศิริพร ค. | เขียนช้าง 1 | ฿450 | COD | ยกเลิก |
| #FW-2026-1277 | ณัฐพล ว. | ชุดถ้วยชา 2 | ฿2,780 | โอนเงิน | ส่งสำเร็จ |
หมายเหตุ: คลิกเลขที่คำสั่งซื้อเพื่อดูรายละเอียด พิมพ์ใบส่งขาย และอัปเดตสถานะได้ในหน้าเดียว — ในระบบจริงข้อมูลซิงก์กับช่องทางขายอัตโนมัติ
สินค้าทั้งหมด
142 รายการ · 5 รายการใกล้หมดสต็อก
| สินค้า | ราคา | คงเหลือ | ขายเดือนนี้ | สถานะ |
| กาแฟดริปบดละเอียด 250g | ฿350 | 48 | 96 | พร้อมขาย |
| ตะกร้าหวายสานมือ | ฿420 | 7 | 31 | ใกล้หมด |
| เซ็ตชาภาชนะดินเผา | ฿1,450 | 12 | 18 | พร้อมขาย |
| ผ้ายกดอกลำพูน (2 สี) | ฿890 | 23 | 27 | พร้อมขาย |
| แก้วเซรามิกเคลือบขาว | ฿230 | 4 | 52 | ใกล้หมด |
| โคมไฟไม้ไผ่สาน | ฿2,200 | 15 | 9 | พร้อมขาย |
| เขียนช้างไม้สักขนาดเล็ก | ฿450 | 0 | 14 | หมดสต็อก |
| ชุดถ้วยชา 2 ใบ + ถาด | ฿1,390 | 19 | 11 | พร้อมขาย |
หมายเหตุ: ระบบจริงเชื่อมสต็อกร่วมกับทุกช่องทาง (Shopee / Lazada / LINE) และแจ้งเตือนไลน์แม่ค้าเมื่อสินค้าใกล้หมดโดยอัตโนมัติ
ลูกค้าใหม่ 30 วันล่าสุด
รวม 1,842 ลูกค้า · เพิ่มขึ้น 23% จากเดือนก่อน
| ชื่อ | ช่องทาง | คำสั่งซื้อ | ยอมซื้อรวม |
| สมหญิง ก. | Shopee | 4 | ฿3,120 |
| ธนากร ส. | LINE OA | 2 | ฿1,680 |
| Priya M. | Lazada | 1 | ฿1,450 |
| วรรณิดา ท. | Facebook | 6 | ฿5,890 |
| อนุชา พ. | Shopee | 3 | ฿2,090 |
กลุ่มลูกค้า (แบ่งอัตโนมัติ)
จากพฤติกรรมการซื้อจริง
| ลูกค้าประจำ (ซื้อ 5+ ครั้ง) | 317 คน |
| ลูกค้าที่เพิ่งกลับมาซื้อ | 224 คน |
| ยังไม่ได้ซื้อซ้ำ 60 วัน | 860 คน |
| ตะกร้าค้าง (ไม่ได้จ่าย) | 441 คน |
หมายเหตุ: ระบบจริงส่งข้อความ LINE หาลูกค้ากลุ่ม "ยังไม่ได้ซื้อซ้ำ" และ "ตะกร้าค้าง" อัตโนมัติ — ฟีเจอร์ดึงลูกค้ากลับที่ช่วยเพิ่มยอดขายได้จริง
รายงานยอดขายรายเดือน
เปรียบเทียบปี 2568 / 2569 · หน่วย: ล้านบาท
| เดือน | ปี 2568 | ปี 2569 | เติบโต |
| มกราคม | 1.4 | 1.8 | +29% |
| กุมภาพันธ์ | 1.3 | 1.6 | +23% |
| มีนาคม | 1.6 | 1.9 | +19% |
| เมษายน | 1.5 | 1.7 | +13% |
| พฤษภาคม | 1.7 | 2.0 | +18% |
| มิถุนายน | 1.8 | 2.1 | +17% |
| กรกฎาคม | 1.9 | 2.3 | +21% |
ส่งออกรายงาน
ไฟล์พร้อมใช้กับ accountant หรืออัปโหลดขึ้น Google Drive
| สรุปยอดขายรายวัน (.xlsx) | อัปเดตล่าสุด 09:42 น. |
| สรุปยอดขายรายเดือน (.xlsx) | อัปเดตล่าสุด 1 ส.ค. 2569 |
| รายงานภาษีขาย (.pdf) | อัปเดตล่าสุด 31 ก.ค. 2569 |
| รายชื่อลูกค้า (.csv) | อัปเดตล่าสุด 09:42 น. |
หมายเหตุ: ทุกรายงานส่งออกได้ด้วยคลิกเดียว — ไม่ต้องนั่งรวมไฟล์เองทีละชีตเหมือนเดิม
ข้อมูลร้าน
| ชื่อร้าน | แม่ค้าออนไลน์ ป้าง |
| ที่อยู่จัดส่งต้นทาง | 88/4 ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 |
| เบอร์ติดต่อ | 089-555-1234 |
| LINE OA ที่เชื่อมต่อ | @maekhaepang (ตรวจสอบแล้ว) |
| บัญชีรับเงิน PromptPay | เชื่อมต่อแล้ว 089-555-1234 |
สิทธิ์ผู้ใช้
| ผู้ใช้ | บทบาท | สถานะ |
| คุณแม่ ป้าง | ผู้ดูแลสูงสุด | ใช้งานอยู่ |
| ลูกสาวแป้ง | ดูได้อย่างเดียว | ใช้งานอยู่ |
| พี่นก (แพ็คของ) | จัดการคำสั่งซื้อ | รออนุมัติ |
หมายเหตุ: แบ่งสิทธิ์คนในทีมได้ตามหน้าที่ — คนแพ็คของเห็นเฉพาะคำสั่งซื้อ ไม่เห็นยอดเงินรวม ปลอดภัยกว่าแชร์รหัสผ่านเดียวกัน